Estabilizadores de voltaje de 1 a 150KVA
Los reguladores de voltaje son aparatos cuya misión es mantener el voltaje de alimentación en niveles óptimos, lo que evita que los aparatos electrónicos se vean obligados a operar con voltajes demasiado bajos o altos, que pueden dañarlos.
ACONDICIONADORES MONOFÁSICOS
| Capacidad | Amperes por fase |
|---|---|
| 30 kVA | 250 |
| 20 kVA | 160 |
| 15 kVA | 120 |
| 10 kVA | 80 |
| 8 kVA | 64 |
| 5 kVA | 40 |
| 3 kVA | 24 |
| 2 kVA | 16 |
ACONDICIONADORES BIFÁSICOS
| Capacidad | Amperes por fase |
|---|---|
| 16 kVA | 64 |
| 10 kVA | 40 |
| 8 kVA | 32 |
| 6 kVA | 24 |
| 4 kVA | 16 |
| 2 kVA | 8 |
ACONDICIONADORES TRIFÁSICOS
| Capacidad | Amperes por fase |
|---|---|
| 150 kVA | 416 |
| 120 kVA | 333 |
| 100 kVA | 266 |
| 80 kVA | 213 |
| 60 kVA | 160 |
| 45 kVA | 120 |
| 30 kVA | 80 |
| 24 kVA | 64 |
| 15 kVA | 40 |
| 10 kVA | 28 |
| 6 kVA | 16 |
| 3 kVA | 8 |
ESTABILIZADOR DE VOLTAJE INDUSTRIAL PA ISS 200 a 500 KVA – PA EIS 180 a 1155 KVA – PA ISC 30 a 150KVA

















